众智:
生成中
更详细
更精简
各位创作者,大家好:
由于稿费系统升级,部分稿件产生的稿费未能及时计算,创作者提现功能也由于升级无法使用。在产品经理和技术团队的共同努力下,4月份初步修复相关功能,并为相关创作者补充发放稿费,稿费发放单已提交财务,预计1~3个工作日到账,稿费提现均为税前数额,发放时会代扣税,具体金额可查看个人个税或升级后的稿费明细。
特此公告。
农业机械杂志社
2023年4月19日
附:稿费发放清单(单位:元)
序号 | 姓名 | 金额(税前) |
1 | 李*潮 | 2996 |
2 | 秦*生 | 1761 |
3 | 王*高 | 476 |
4 | 何*连 | 4510.31 |
5 | 于*金 | 2300 |
6 | 李*魁 | 901 |
7 | 成* | 230 |
8 | 翟*灵 | 1110.21 |
9 | 任*臣 | 960 |
10 | 李*琴 | 1300 |
11 | 柳* | 1300 |
12 | 解*亮 | 8310.22 |
13 | 官* | 1500 |
14 | 陈*生 | 120 |
15 | 何*明 | 80 |
16 | 周* | 3130.5 |
17 | 秦*侠 | 800 |
18 | 周*飞 | 1200 |
19 | 李*补 | 1200 |
20 | 李*英 | 244 |
21 | 张*军 | 460 |
22 | 胡*银 | 800 |
23 | 李* | 750 |
24 | 罗*晨 | 310 |
25 | 王* | 500 |
26 | 朱*好 | 600 |
27 | 刘*营 | 2529.19 |
28 | 丁*霞 | 3602.77 |
29 | 姜*芳 | 500 |
30 | 胡*玲 | 200 |
31 | 傅* | 300 |
32 | 叶*健 | 1655.52 |
合计 | 46,636.72 |

小程序扫码观看
更多农机资讯尽在农机一键查
版权声明:本文仅代表作者观点,不代表农机新闻网立场。 本文为分享行业信息所用,如需转载,请联系原作者。
众智:
详细点评
精简点评
网友评论仅供其表达个人看法,并不代表农机新闻立场。
阅读下一篇